国产精品人妻久久久久,色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕,极品粉嫩嫩模大尺度无码,特级婬片内谢AAA片

深圳市天為達(dá)電子有限公司
首頁 > EPC功率磁芯
EPC功率磁芯

特點(diǎn):具有熱阻小、衰耗小、功率大、工作頻率寬、重量輕、結(jié)構(gòu)合理、易表面貼裝、屏蔽效果好等優(yōu)點(diǎn),但散熱性能稍差。

用途:廣泛應(yīng)用于體積小而功率大且有屏蔽和電磁兼容要求的變壓器,如精密儀器、程控交換機(jī)模塊電源、導(dǎo)航設(shè)備等。

 


EPC型功率磁芯尺寸規(guī)格

磁芯型號(hào)
Type
尺 寸 Dimensions(mm)
A B C D Emin F G Hmin
EPC10/8 10.20±0.20 4.05±0.30 3.40±0.20 5.00±0.20 7.60 2.65±0.20 1.90±0.20 5.30
EPC13/13 13.30±0.30 6.60±0.30 4.60±0.20 5.60±0.20 10.50 4.50±0.30 2.05±0.20 8.30
EPC17/17 17.60±0.50 8.55±0.30 6.00±0.30 7.70±0.30 14.30 6.05±0.30 2.80±0.20 11.50
EPC19/20 19.60±0.50 9.75±0.30 6.00±0.30 8.50±0.30 15.80 7.25±0.30 2.50±0.20 13.10
EPC25/25 25.10±0.50 12.50±0.30 8.00±0.30 11.50±0.30 20.65 9.00±0.30 4.00±0.20 17.00
EPC27/32 27.10±0.50 16.00±0.30 8.00±0.30 13.00±0.30 21.60 12.00±0.30 4.00±0.20 18.50
EPC30/35 30.10±0.50 17.50±0.30 8.00±0.30 15.00±0.30 23.60 13.00±0.30 4.00±0.20 19.50
EPC39/39 39.00±0.50 19.60±0.30 15.60±0.30 18.00±0.30 30.70 14.00±0.30 10.00±0.30 24.50
EPC42/44 42.40±1.00 22.00±0.30 15.00±0.40 17.00±0.30 33.50 16.00±0.30 7.40±0.30 26.50
EPC46/49 46.00±1.00 24.80±0.30 19.50±0.40 20.80±0.40 35.70 18.40±0.40 11.90±0.30 28.40
EPC46.5/44 46.50±1.00 22.30±0.30 19.40±0.40 21.00±0.40 36.90 15.80±0.40 12.00±0.30 29.40
EPC54/54 54.50±1.20 27.20±0.30 21.50±0.40 26.50±0.40 43.00 19.30±0.40 14.00±0.30 34.30



EPC功率磁芯電氣特性及有效參數(shù)

磁芯型號(hào) 
Type
材質(zhì)
Material
AL(nH/N2)  
±25% 
有 效 參 數(shù) Effective parameters
C1
(mm-1)
Le
(mm)
Ae
(mm2)
Ve
(mm3)
重量
(g/PRS)
功耗
(W/PRS,max) 
約設(shè)計(jì)功率(W)
1KHz/0.25v
EPC10/8 TP4 950 1.90 17.8 9.39 167 1.1 0.13 3
EPC13/13 TP4 830 2.45 30.6 12.5 382 2.1 0.24 6
EPC17/17 TP4 1150 1.76 40.2 22.8 917 4.5 0.52 13
EPC19/20 TP4 900 2.03 46.1 22.7 1047 5.3 0.61 15
EPC25/25 TP4 1550 1.28 59.2 46.4 2747 13.0 1.50 40
EPC27/32 TP4 1550 1.34 73.1 54.6 3991 20.0 2.30 60
EPC30/35 TP4 1500 1.34 81.6 61 4977 23.0 2.65 70
EPC39/39 TP4 4250 0.53 90 169 15210 73.0 8.40 220
EPC42/44 TP4 2800 0.56 95 169 16055 78.4 9.02 235
EPC46/49 TP4 4100 0.49 111.2 227 25242 122.4 14.08 360
EPC46.5/44 TP4 4800 0.44 101 229 23129 125.0 14.38 370
EPC54/54 TP4 6000 0.39 130.8 336 43949 200.0 23.00 600


注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
Pc值測試條件為100KHz,200mT,100℃

版權(quán)所有:深圳市天為達(dá)電子有限公司  地址:深圳市南山區(qū)麗河工業(yè)園2棟6樓
電話:0755-27599089,27599159 傳真:0755-27599119 手機(jī):15818555414劉朋飛 13510385603楊占秋 QQ:2407420823粵ICP備18038467號(hào)-1